代码 | 含义(Rev为步进版本) |
AD | CPUID:Model 4 ES Rev. C0 – 0.13um |
AG | CPUID: Model 5 (max. 1 CPU) Rev. B3 - 0,13um Sledgehammer核心 |
AH | CPUID: Model 5 (max. 2CPU) Rev. B3 - 0,13um Sledgehammer核心 |
AI | CPUID: Model 5 (max. 8 CPU) Rev. B3 - 0,13um Sledgehammer核心 |
AK | CPUID: Model 5 (max. 1 CPU) Rev. C0 - 0,13um Sledgehammer核心 |
AL | CPUID: Model 5 (max. 2CPU) Rev. C0 - 0,13um Sledgehammer核心 |
AM | CPUID: Model 5 (max. 8 CPU) Rev. C0 - 0,13um Sledgehammer核心 |
AP | CPUID: Model 4 (max. 1 CPU) P-state transition - 0,13um Clawhammer核心 |
AR | CPUID: Model 4 (max. 1 CPU) Rev. CG - 0,13um Clawhammer核心(如果CPU为512K缓存则为Newcastle核心) |
AS | CPUID:Model 7 (max. 1 CPU) Rev. CG - 0,13um Clawhammer核心(如果CPU为512K缓存则为Newcastle核心) |
AT | CPUID:Model 5 (max. 1 CPU) Rev. CG - 0,13um Sledgehammer核心 |
AU | CPUID:Model 5 (max. 2 CPU) Rev. CG - 0,13um Sledgehammer核心 |
AV | CPUID:Model 5 (max. 8 CPU) Rev. CG - 0,13um Sledgehammer核心 |
AW | CPUID:Model F (max. 1 CPU) Rev. CG - 0,13um Newcastle核心 |
AX | CPUID:Model C (max. 1 CPU) Rev. CG - 0,13um Newcastle核心 |
AY | CPUID:Model C (max. 1 CPU) Rev. CG - 0,13um Dublin核心 |
BA | CPUID:Model F1 (max. 1 CPU) Rev. D0 - 0,09um Oakville核心 |
BI | CPUID:Model F1 (max. 1 CPU) Rev. D0 - 0,09um Winchester核心 |
BK | CPUID: Model 25 (max. 1 CPU) Rev. E4 - 0,09um |
BL | CPUID: Model 25 (max. 2CPU) Rev. E4 - 0,09um |
BM | CPUID: Model 25 (max. 8 CPU) Rev. E4 - 0,09um |
BN | CPUID:Model 27 (max. 1 CPU) Rev. E4 - 0,09um San Diego核心 |
BP | CPUID:Model 2F (max. 1 CPU) Rev. E3 - 0,09um Venice核心 |
BS
| Rev. E1 - 0,09um |
BU | Rev. E6 - 0,09um Newark核心 |
BV | CPUID: Model 23 Rev. E4 - 0,09um Manchester核心 |
BW
| Rev. E6 - 0,09um Venice核心 |
BX | Rev. E6 - 0,09um Georgetown核心 |
CB | Rev. E6 - 0,09um |
CC | CPUID:Model 23 Rev. E6 - 0,09um |
CD | CPUID:Model 23 Rev. E6 - 0,09um Toledo核心 |
LA | CPUID: Model 4 (max. 1 CPU) Rev. CG - 0,13um Roma核心 |
LD | Rev. E5 - 0,09um Lancaster核心 |
代码 | 含义 |
BL | CPUID Model 25 (max. 2 CPUs) Rev. E4 - 0,09um Troy核心 |
BM
| CPUID Model 25 (max. 8 CPUs) Rev. E4 - 0,09um Athens核心 |
BN | CPUID Model 27 (max. 1 CPU) Rev. E4 - 0,09um Venus核心 |
BS | CPUID (max. 8 CPUs) Rev. E1 - 0,09um Egypt核心 |
CB | CPUID (max. 2 CPUs) Rev. E6 - 0,09um Italy核心 |
CC | CPUID (max. 8 CPUs) Rev. E6 - 0,09um Italy核心 |
CD | CPUID Model 23 (max. 1 CPU) Rev. E6 - 0,09um Denmark核心 |